# Registro de Gasto Bancario
# 1. Ingresar al módulo de Tesorería
Desde el menú principal, haz clic en Tesorería.

# 2. Abrir el menú Pagos
En el panel lateral de la parte superior, selecciona Pagos.

Presiona Crear para abrir un nuevo formulario de pago.

# 3. Completar el formulario de gasto bancario
| Campo | Acción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Socio | Selecciona el banco quén aplica el gasto bancario. | Banco de Crédito del Perú (BCP) |
| Diario de pago | Elige la cuenta afectada (MN o ME). | BCP Moneda Nacional |
| Cantidad a pagar | Ingresa la comisión o gasto. | 4.50 |
| Tipo de Método de pago | Define la forma de salida. | Transferencia de fondos |
| Fecha de pago | Usa la fecha del extracto bancario. | 13/06/2024 |
| Circular | Describe el concepto. | GASTOS BANCARIOS |
| Cuenta de destino | Selecciona la cuenta contable de gastos bancarios. | Gastos Bancarios |

# 4. Guardar y confirmar
- Verifica que los datos estén correctos y que la cuenta de destino sea la adecuada.
- Haz clic en Guardar.
- Luego pulsa Confirmar para que el sistema genere el asiento contable.

¡Listo! El gasto bancario quedó registrado y conciliado con tu extracto bancario.